Böngészők népszerűsége (verziószámmal)

Az adatokat havonta frissítjük, legutóbbi frissítés időpontja: 2010. augusztus 04.

Lentebb beállíthatja a megtekinteni kívánt időszakot, illetve a táblázaton bejelölheti, hogy mely adatok jelenjenek meg a grafikonon.

Böngészők verziószámmal
Böngészők verziószámmal 2010. március 2010. április 2010. május 2010. június 2010. július
Firefox 3.6 28,6% 33% 34,7% 37,5% 39,8%
Explorer 8 21,9% 19,7% 19,3% 17,9% 18,8%
Chrome 5 0,3% 0,4% 3% 8,3% 9,2%
Firefox 3.5 13,5% 12,9% 12,4% 12,2% 9,1%
Explorer 7 11,8% 10,2% 9,3% 7,9% 8,1%
Firefox 3 5,8% 5,7% 5,8% 5,9% 4,9%
Explorer 6 7,7% 6,1% 5,3% 4,5% 4,2%
Opera 9.8 2,5% 2,7% 2,8% 2,9% 3%
Firefox 2 1,1% 1% 0,9% 0,9% 0,8%
Chrome 6 0% 0% 0,1% 0,2% 0,2%
Firefox 1.5 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
Chrome 4.1 4,8% 6,2% 4,5% 0,2% 0,2%
Chrome 3 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2%
Opera 9.64 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1%
Chrome 4 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1%
Firefox 4 0% 0% 0% 0% 0,1%
Mozilla 1.9 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Opera 9.63 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Safari 533.16 0% 0% 0% 0,1% 0,1%
Safari an unknown version 0% 0% 0% 0% 0,1%
Safari 530.17 0% 0% 0% 0% 0,1%
-tól   -ig  
A fenti adatok tájékoztató jellegű adatok, azok felhasználásából történő kár esetén az Adverticum Zrt. felelősséget nem tud vállalni. A mérések módszertanáról a Módszertan menüpontban adunk bővebb felvilágosítást.