Böngészők népszerűsége (verziószámmal)

Az adatokat havonta frissítjük, legutóbbi frissítés időpontja: 2010. augusztus 04.

Lentebb beállíthatja a megtekinteni kívánt időszakot, illetve a táblázaton bejelölheti, hogy mely adatok jelenjenek meg a grafikonon.

Böngészők verziószámmal
Böngészők verziószámmal 2009. március 2009. április 2009. május 2009. június 2009. július
Firefox 3.6 0% 0% 0% 0% 0%
Explorer 8 1,5% 2,1% 4,3% 9,4% 12,4%
Chrome 5 0% 0% 0% 0% 0%
Firefox 3.5 0% 0% 0,2% 0,4% 8,9%
Explorer 7 32,1% 29,2% 27,1% 22,4% 21,4%
Firefox 3 34,6% 39,3% 40% 41,7% 31,6%
Explorer 6 22,2% 19,1% 18,4% 16,3% 16,6%
Opera 9.8 0% 0% 0% 0,1% 0,1%
Firefox 2 4,1% 3,9% 3,5% 3,1% 2,7%
Chrome 6 0% 0% 0% 0% 0%
Firefox 1.5 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6%
Chrome 4.1 0% 0% 0% 0% 0%
Chrome 3 0% 0% 0% 0,1% 0,2%
Opera 9.64 0,8% 1,1% 1,2% 1,3% 1,3%
Chrome 4 0% 0% 0% 0% 0%
Firefox 4 0% 0% 0% 0% 0%
Mozilla 1.9 0% 0% 0% 0,1% 0,1%
Opera 9.63 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4%
Safari 533.16 0% 0% 0% 0% 0%
Safari an unknown version 0% 0% 0% 0% 0%
Safari 530.17 0% 0% 0% 0% 0%
-tól   -ig  
A fenti adatok tájékoztató jellegű adatok, azok felhasználásából történő kár esetén az Adverticum Zrt. felelősséget nem tud vállalni. A mérések módszertanáról a Módszertan menüpontban adunk bővebb felvilágosítást.